Empowering the Future: List of Delta Energy’s Completed Solar Installations
In a world where the transition to renewable energy is not just a choice but a necessity, Delta Energy Project List emerges as a leading force, showcasing its commitment to sustainability through a series of completed solar installations. With a track record of excellence and a vision for a greener tomorrow, Delta Energy Project List proudly presents its portfolio of completed solar projects, each a testament to its dedication to innovation and environmental stewardship.
- Industrial Projects
- Domestic Projects
- Agricultural Projects
| Industrial Projects | Location | Size ( In KWs) | Units / Day | Units / Month | Units / Year | Type | |
| 1 | Chaudhry Feed | Chicha Watni | 1 Mega Watt | 4500 | 135000 | 1620000 | On Grid |
| 2 | Amna Foods | Multan | 500 | 2250 | 67500 | 810000 | On Grid |
| 3 | Prime Feeds | Multan | 400 | 1800 | 54000 | 648000 | On Grid |
| 4 | Green Poultry Egg (Prim Feed) | Lahore | 400 | 1800 | 54000 | 648000 | On Grid |
| 5 | Prime Tech Egg (Prim Feed) | Lahore | 400 | 1800 | 54000 | 648000 | On Grid |
| 6 | Shahjahan Rice Mills | Multan | 280 | 1260 | 37800 | 453600 | On Grid |
| 7 | Abdullah Cold Storage | Shorkot | 200 | 900 | 27000 | 324000 | On Grid |
| 8 | Mr.AL Muhib farms | Dunia Pur Road Multan | 200 | 900 | 27000 | 324000 | On Grid |
| 9 | Tayyab food Phase-I | Multan | 200 | 900 | 27000 | 324000 | On Grid |
| 10 | Tayyab food Phase-II | Multan | 200 | 900 | 27000 | 324000 | On Grid |
| 11 | Sultani Super Sotre | Dera Ghazi Khan | 140 | 630 | 18900 | 226800 | On Grid |
| 12 | Amjad Cold Storage Phase-II | Bahawalpur Bypass | 132 | 594 | 17820 | 213840 | On Grid |
| 13 | Honey Biscuit Factory Phase-IV | Jail Morh Multan | 130 | 585 | 17550 | 210600 | On Grid |
| 14 | Honey Biscuit Factory | Multan | 120 | 540 | 16200 | 194400 | On Grid |
| 15 | Honey Biscuit Factory Phase-II | Jail Morh Multan | 120 | 540 | 16200 | 194400 | On Grid |
| 16 | Honey Biscuit Factory Phase-III | Jail Morh Multan | 120 | 540 | 16200 | 194400 | On Grid |
| 17 | Ronikal group of company | Multan | 80 | 360 | 10800 | 129600 | On Grid |
| 18 | Al-Rehman Industeries | Pull Panju Duniya Pur Road | 80 | 360 | 10800 | 129600 | On Grid |
| 19 | Faisal Pharma | Sakhi Sarwar - DG Khan | 65 | 292.5 | 8775 | 105300 | On Grid / HYB |
| 20 | Dr. Zubair Shaheen | South Punjab Hospital | 60 | 270 | 8100 | 97200 | On Grid / HYB |
| 21 | Honey Biscuit Factory Phase-IV | Jail Morh Multan | 60 | 270 | 8100 | 97200 | On Grid |
| 22 | J.S EnterPrises | Industerial Estate | 40 | 180 | 5400 | 64800 | On Grid / HYB |
| 23 | Indigo Hostel | Gulghast | 10 | 45 | 1350 | 16200 | HYB |
| 24 | Dr. Zubair Shaheen | Cantt - Multan | 10 | 45 | 1350 | 16200 | HYB |
| 25 | Oriel Office Multan | BCG Chock Vehari Road Multan | 15 | 67.5 | 2025 | 24300 | HYB |
| 26 | Punjab Cold Storage | Shorkot | 250 | 1125 | 33750 | 405000 | On Grid |
| 27 | Mr.Ch.Ibrahim | B.W.P By Pass | 80 | 360 | 10800 | 129600 | On Grid |
| 28 | Zaiqa Corn | Multan | 135 | 607.5 | 18225 | 218700 | On Grid |
| 29 | Hafiz Food | Multan | 180 | 810 | 24300 | 291600 | On Grid |
| 30 | Khawaja Minrals | Industrial Estate | 135 | 607.5 | 18225 | 218700 | On Grid |
| 31 | Mr.Tariq Mehmmod (Prim Feed) | Lahore | 200 | 900 | 27000 | 324000 | On Grid |
| 32 | Fahad Daal Factory | Multan | 100 | 450 | 13500 | 162000 | On Grid |
| 33 | Hafiz Food Multi Packages | Multan | 90 | 405 | 12150 | 145800 | On Grid |
| 34 | Dilawar Nimko Factory | Ghallah Mandi | 40 | 180 | 5400 | 64800 | On Grid |
| 35 | Clean Solution Pvt - Ltd. | Chungi No-9 | 35 | 157.5 | 4725 | 56700 | On Grid |
| 36 | Malik Iqbal | Sun Rayz - Bwlpr By Pass | 30 | 135 | 4050 | 48600 | On Grid |
| 37 | Mr.Esa Amin | Cantt Filling Station | 30 | 135 | 4050 | 48600 | On Grid |
| 38 | Arab Construction | 500kv Grid station Khanewal Road Multan | 20 | 90 | 2700 | 32400 | On Grid |
| 39 | Mr.Sheikh Noman (Hostel) | Rangeel Pur | 15 | 67.5 | 2025 | 24300 | On Grid |
| 40 | Mr.Sheikh Noman (Farm House) | Billi Wala Multan | 15 | 67.5 | 2025 | 24300 | On Grid |
| 41 | Mr.sheikh Usman (Shop) | Ghallah Mandi | 8 | 36 | 1080 | 12960 | HYB |
| Projects | Location | Size ( In KWs) | Units / Day | Units / Month | Units / Year | Type | |
| 1 | Muzamil Shah | Adda Ban Bosan Road | 15 | 67.5 | 2025 | 24300 | TubeWell |
| 2 | Mr. Naeem | Bosan Road Multan | 8.6 | 38.7 | 1161 | 13932 | TubeWell |
| 3 | Mr. Younas | Bosan Road Multan | 10 | 45 | 1350 | 16200 | TubeWell |
| 4 | Ch. Khalid Usman | Vehari./Umair Fruit farm. | 40 | 180 | 5400 | 64800 | TubeWell |
| 5 | Mr. M.Azhar | Multan | 15 | 67.5 | 2025 | 24300 | TubeWell |
| 6 | Mr. Nasir Chawan | Multan | 30 | 135 | 4050 | 48600 | TubeWell |
| 7 | Mr. Haroon | Multan | 7.5 | 33.75 | 1012.5 | 12150 | TubeWell |
| 8 | Mr. Malik Khizar | Multan | 15 | 67.5 | 2025 | 24300 | TubeWell |
| 9 | Mr. Kashif Mazhar - Pro-1 | Multan | 15 | 67.5 | 2025 | 24300 | TubeWell |
| 10 | Mr. Kashif Mazhar - Pro-2 | Multan | 15 | 67.5 | 2025 | 24300 | TubeWell |
| 11 | Mr. Kashif Mazhar - Pro-3 | Multan | 10 | 45 | 1350 | 16200 | TubeWell |
| 12 | Mr. Jam M Imran | Multan | 15 | 67.5 | 2025 | 24300 | TubeWell |
| 13 | Mr. Fida Hussain | Dunia Pur | 25 | 112.5 | 3375 | 40500 | TubeWell |
| 14 | Mr. Farooq | Multan | 14 | 63 | 1890 | 22680 | TubeWell |
| 15 | Mr. Mudassar C/O Mr. Safdar | Multan | 12.9 | 58.05 | 1741.5 | 20898 | TubeWell |
| 16 | Mr. Zain | Taunsa Shareef city | 26 | 117 | 3510 | 42120 | TubeWell |
| 17 | Shamba Agro | Muzafar garh | 7 | 31.5 | 945 | 11340 | TubeWell |
| 18 | Amjad Cold Storage | Muzafargarh Road Multan | 120 | 540 | 16200 | 194400 | TubeWell |
| 19 | Ms. Suraiya Jabeen C/O Mr. Zain | Taunsa Shareef city | 12 | 54 | 1620 | 19440 | TubeWell |
| 20 | Mr. Kamran | Pull Panju Duniya Pur Road | 25 | 112.5 | 3375 | 40500 | TubeWell |
| 21 | Mr. Waqas Malana | Pull Panju Duniya Pur Road | 15 | 67.5 | 2025 | 24300 | TubeWell |
| 22 | Mr. Ahmad Junaid | Loothar | 10 | 45 | 1350 | 16200 | TubeWell |
| 23 | Razia Bibi | Multan | 15 | 67.5 | 2025 | 24300 | TubeWell |
| 24 | Mr. Touqeer Bhutta | Pull 14 Vehari Road | 50 | 225 | 6750 | 81000 | TubeWell |
| 25 | Mr. Imran | 19 Kassi | 6 | 27 | 810 | 9720 | TubeWell |
| 26 | Meraj & Company | Jahaniyan | 27 | 121.5 | 3645 | 43740 | TubeWell |
| 27 | PPCBL | Jahaniyan | 33 | 148.5 | 4455 | 53460 | TubeWell |
